النشاطات المبرمجة ل 2022-2023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | |||||||||||||
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | |||||||||||||
مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي | |||||||||||||
جدول رقم 05 : حصيلة النشاط الثقافي والرياضي و العلمي والوقاية الصحية وأنشطة دور المقاولاتية | |||||||||||||
للثلاثي الاول لسنة 2022 | |||||||||||||
الملاحظة | الصدى | عدد المشاركين | مكان النشاط | الجهة المنظمة | طبيعة النشاط | الفترة | المؤسسة | المدينة | |||||
تفاعل ايجابي | 200 | الكلية | الكلية | حملة تحسيسية حول فيروس كورونا | 1/17/2022 | كلية | البليدة | ||||||
اقبال جيد | 200 | بهو الكلية | نادي شعلة الاعلام | ابواب مفتوحة | 3/20/2022 | العلوم الانسانية و الاجتماعية | |||||||
اقبال جيد | 100 | قاعة المناقشة | المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة | الاحتفال بعيد النصر | 3/20/2022 | ||||||||
اقبال جيد | 80 | قاعة المناقشة | نادي شعلة الاعلام | دورة تكوينية في التقديم الاذاعي | 3/23/2022 | ||||||||
اقبال جيد | 100 | مدرج 06 | نادي منارة التاريخ و الاعلام | ذكرى يوم العلم "العلم مهدنا" | 4/19/2022 | ||||||||
اقبال جيد | 80 | قاعة المناقشة | نادي شعلة الاعلام | دورة تكوينية في التعليق الصوتي | 5/2/2022 | ||||||||
اقبال جيد | 80 | قاعة المناقشة | نادي شعلة الاعلام | دورة تكوينية في التحرير الصحفي | 6/7/2022 | ||||||||
MNEA | |||||||||||||
اقبال جيد | لكل حفل 100 | مدراجات | بالتنسيق مع النوادي | حفلات تخرج الطلبة لجميع | من 26/06/2022 | ||||||||
الكلية | و المنظمات و الطلبة | الدفعات ليسانس و ماستر | الى 04/07/2022 |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | |||||||||||||
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | |||||||||||||
مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي | |||||||||||||
جدول رقم 05 : حصيلة النشاط الثقافي والرياضي و العلمي والوقاية الصحية وأنشطة دور المقاولاتية | |||||||||||||
للثلاثي الثاني لسنة 2022 | |||||||||||||
الملاحظة | الصدى | عدد المشاركين | مكان النشاط | الجهة المنظمة | طبيعة النشاط | الفترة | المؤسسة | المدينة | |||||
اقبال جيد | 100 | مدرج 06 | نادي منارة التاريخ و الاعلام | ذكرى يوم العلم "العلم مهدنا" | 4/19/2022 | كلية | البليدة | ||||||
اقبال جيد | 80 | قاعة المناقشة | نادي شعلة الاعلام | دورة تكوينية في التعليق الصوتي | 5/2/2022 | العلوم الانسانية و الاجتماعية | |||||||
اقبال جيد | 80 | قاعة المناقشة | نادي شعلة الاعلام | دورة تكوينية في التحرير الصحفي | 6/7/2022 | ||||||||
MNEA | |||||||||||||
اقبال جيد | لكل حفل 100 | مدرجات | بالتنسيق مع النوادي | حفلات تخرج الطلبة لجميع | من 26/06/2022 | ||||||||
الكلية | و المنظمات و الطلبة | الدفعات ليسانس و ماستر | الى 04/07/2022 | ||||||||||
1/1 |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | |||||||||||||
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | |||||||||||||
مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي | |||||||||||||
جدول رقم 05 : حصيلة النشاط الثقافي والرياضي و العلمي والوقاية الصحية وأنشطة دور المقاولاتية | |||||||||||||
للثلاثي الثالث لسنة 2022 | |||||||||||||
الملاحظة | الصدى | عدد المشاركين | مكان النشاط | الجهة المنظمة | طبيعة النشاط | الفترة | المؤسسة | المدينة | |||||
اقبال جيد | 100 | المدرجات | طلبة الكلية | حفلات التخرج | 03/04/جويلية /2022 | كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية | البليدة | ||||||
اقبال جيد | 20 | بهو الكلية | نادي شعلة الاعلام زهير احدادن | ابواب مفتوحة | 9/26/2022 | ||||||||
1/1 |