فرع العلوم الاقتصادية
قائمة التخصصات المفتوحة
الملاحظة | القرار | الطبيعة | التخصص |
660 مؤرخ في 05 أوت 2015 | أ | اقتصاد كمي | |
660 مؤرخ في 05 أوت 2015 | أ | اقتصاد نقدي و بنكي |
بطاقة التنظيم السداسي للتعليم التخصصي
تخصص اقتصاد كمي
1 – السداسي الأول:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 180 سا | 06 سا | 06سا | 00 | 180سا | 8 | 18 | ||
مدخل للاقتصاد | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 5 | X | X |
اقتصاد جزئي1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 5 | X | X |
محاسبة عامة 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
تاريخ الوقائع الاقتصادية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
وحدات التعليم المنهجية | 112سا 30 | 4سا 30 | 3 سا | 120 سا | 5 | 9 | |||
احــــــصاء 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
رياضيات 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
منهجية البحث1 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | ||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 سا | 3 سا | 80سا | 2 | 2 | ||||
مدخل للقانون | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | |
مدخل لعلم الاجتماع | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | |
وحدة التعليم الأفقية | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 40سا | 1 | 1 | ||||
لغة اجنبية1 | 22 سا 30 | 00 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | X |
مجموع السداسي 1 | 360 سا 00 | 15 سا | 9 سا 00 | 420 سا | 16 | 30 |
2 – السداسي الثاني:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 135 سا | 04.30 سا | 04.30 سا | 135 سا | 6 | 16 | |||
مدخل للإدارة الاعمال | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 6 | X | X |
اقتصاد جزئي2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 6 | X | X |
محاسبة عامة2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
وحدات التعليم المنهجية | 112سا 30 | 04.30 سا | 04.30 سا | 135 سا | 6 | 11 | |||
احــــــصاء 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
رياضيات 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
إعلام الي | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 3 | X | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 سا00 | 3 سا00 | 90 سا | 2 | 2 | ||||
قانون تجاري | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | |
علم اجتماع المنظمات | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | |
وحدة التعليم الأفقية | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 45 سا 00 | 1 | 1 | ||||
لغة اجنبية2 | 22 سا 30 | 00 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | X |
مجموع السداسي 2 | 337 سا 30 | 10 سا 30 | 10 سا 30 | 405 سا 00 | 15 | 30 |
3 – السداسي الثالث (شعبة العلوم الاقتصادية):
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 202سا30د | 7سا30د | 6سا | – | 237 | 09 | 20 | ||
تسيير المؤسسة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 75 سا30 | 2 | 6 | X | X | |
اقتصاد كلي 1 | 67 سا30 | 03 سا | 1 سا 30 | 75 سا30 | 3 | 6 | X | X | |
اقتصاد جزائري | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا30 | 2 | 5 | X | X | |
اقتصاد نقدي واسواق راس المال | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 30 سا30 | 2 | 3 | |||
وحدات التعليم المنهجية | 67سا30د | 3سا | 1سا30د | 30سا30د | 3 | 4 | |||
احصاء 3 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 30 سا30 | 2 | 3 | X | X | |
منهجية 2 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 | 1 | X | X | |||
وحدة التعليم الاستكشافية | 67سا30د | 3سا | 1سا30د | 1سا30د | 47سا30د | 4 | 5 | ||
رياضيات المؤسسة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X | |
اعلام الي 2 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 02 سا30د | 2 | 1 | X | X | |
وحدة التعليم الأفقية | 22سا30د | – | 1سا30د | – | – | 1 | 1 | ||
لغة اجنبية 3 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 | 1 | X | ||||
مجموع السداسي3 | 360 سا 00 | 13 سا 30 | 10 سا 30 | 1 سا 30 | 312 سا 30 | 17 | 30 |
4 – السداسي الرابع(شعبة العلوم الاقتصادية):
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 157سا30د | 6سا | 4سا30د | – | 167سا | 07 | 16 | ||
اقتصاد كلي 2 | 67 سا30 | 03 سا | 1 سا 30 | 57 سا00 | 3 | 6 | X | X | |
تاريخ الفكر الاقتصادي | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
المالية العامة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
وحدات التعليم منهجية | 90سا | 3سا | 3سا | – | 110سا | 4 | 10 | ||
راضيات مالية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
اقتصاد المؤسسة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
وحدة التعليم استكشافية | 22سا30د | – | – | 1سا30د | 45سا | 1 | 3 | ||
اعلام الي 3 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 45 سا00 | 1 | 3 | X | X | ||
وحدة التعليم افقية | 22سا30د | 1سا30د | – | – | – | 1 | 1 | ||
فساد واخلاقيات العمل | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 | 1 | X | ||||
مجموع السداسي 4 | 292 سا 30 | 12 سا 00 | 7 سا 30 | 1 سا 30 | 322 سا00 | 13 | 30 |
5- السداسي الخامس:
وحدات التعليم | وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | ||||
وحدة تعليم أساسية
الأرصدة:18 المعامل:07 |
اقتصاد قياسي 1 | 172.30سا | 3سا | 1.30سا | 7 سا | 3 | 7 | x | x | |
بحوث العمليات 1 | 135سا | 1.30سا | 1.30سا | 6 سا | 2 | 6 | x | x | ||
تحليل المعطيات | 120سا | 1.30سا | 1.30سا | 5 سا | 2 | 5 | x | x | ||
وحدة التعليم المنهجية
الأرصدة:09 المعامل:03 |
نظرية اتخاذ القرار | 105 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 4 سا | 2 | 5 | x | x | |
سبر الآراء | 112:30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 1 | 4 | x | x | |||
وحدة التعليم الاستكشافية
الأرصدة:02 المعامل:01 |
طرق كمية مطبقة على الحاسوب | 45 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية
الأرصدة:01 المعامل:01 |
لغة أجنبية | 22.30 سا | 1.30 سا | 1 | 1 | x | ||||
مجموع السداسي 5 | 712:30 سا | 09:00 سا | 07:30 سا | 1:30 سا | 29:30 سا | 12 | 30 |
6-السداسي السادس:
وحدات التعليم | وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | ||||
وحدة تعليم أساسية
الأرصدة:18 المعامل:07 |
اقتصاد قياسي 2 | 172.30سا | 3سا | 1.30سا | 7 سا | 3 | 7 | x | x | |
بحوث العمليات 2 | 135سا | 1.30سا | 1.30سا | 6 سا | 2 | 6 | X | x | ||
تقييم المشاريع | 120سا | 1.30سا | 1.30سا | 5 سا | 2 | 5 | X | x | ||
وحدة التعليم المنهجية
الأرصدة:09 المعامل:03 |
محاسبة وطنية | 105 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 4 سا | 2 | 5 | X | x | |
تقرير تربص | 90 سا | 6 سا | 1 | 4 | X | |||||
وحدة التعليم الاستكشافية
الأرصدة:02 المعامل:01 |
نظام المعلومات | 45 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية
الأرصدة:01 المعامل:01 |
لغة أجنبية | 22.30 سا | 1.30 سا | 1 | 1 | x | ||||
مجموع السداسي6 | 690:00 سا | 10:30 سا | 06:00 سا | 29:30 سا | 12 | 30 |
تخصص اقتصــاد نـقدي وبـنكي
1 – السداسي الأول:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 180 سا | 06 سا | 06سا | 00 | 180سا | 8 | 18 | ||
مدخل للاقتصاد | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 5 | X | X |
اقتصاد جزئي1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 5 | X | X |
محاسبة عامة 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
تاريخ الوقائع الاقتصادية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
وحدات التعليم المنهجية | 112سا 30 | 4سا 30 | 3 سا | 120 سا | 5 | 9 | |||
احــــــصاء 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
رياضيات 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
منهجية البحث1 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | ||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 سا | 3 سا | 80سا | 2 | 2 | ||||
مدخل للقانون | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | |
مدخل لعلم الاجتماع | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | |
وحدة التعليم الأفقية | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 40سا | 1 | 1 | ||||
لغة اجنبية1 | 22 سا 30 | 00 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | X |
مجموع السداسي 1 | 360 سا 00 | 15 سا | 9 سا 00 | 420 سا | 16 | 30 |
2 – السداسي الثاني:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 135 سا | 04.30 سا | 04.30 سا | 135 سا | 6 | 16 | |||
مدخل للإدارة الاعمال | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 6 | X | X |
اقتصاد جزئي2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 6 | X | X |
محاسبةعامة2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
وحدات التعليم المنهجية | 112سا 30 | 04.30 سا | 04.30 سا | 135 سا | 6 | 11 | |||
احــــــصاء 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
رياضيات 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
إعلام الي | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 3 | X | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 سا00 | 3 سا00 | 90 سا | 2 | 2 | ||||
قانون تجاري | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | |
علم اجتماع المنظمات | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | |
وحدة التعليم الأفقية | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 45 سا 00 | 1 | 1 | ||||
لغة اجنبية2 | 22 سا 30 | 00 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | X |
مجموع السداسي 2 | 337 سا 30 | 10 سا 30 | 10 سا 30 | 405 سا 00 | 15 | 30 |
3 – السداسي الثالث (شعبة العلوم الاقتصادية):
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 202سا30د | 7سا30د | 6سا | – | 237 | 09 | 20 | ||
تسيير المؤسسة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 75 سا30 | 2 | 6 | X | X | |
اقتصاد كلي 1 | 67 سا30 | 03 سا | 1 سا 30 | 75 سا30 | 3 | 6 | X | X | |
اقتصاد جزائري | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا30 | 2 | 5 | X | X | |
اقتصاد نقدي و أسواق رأس المال | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 30 سا30 | 2 | 3 | |||
وحدات التعليم المنهجية | 67سا30د | 3سا | 1سا30د | 30سا30د | 3 | 4 | |||
إحصاء 3 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 30 سا30 | 2 | 3 | X | X | |
منهجية 2 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 | 1 | X | X | |||
وحدة التعليم الاستكشافية | 67سا30د | 3سا | 1سا30د | 1سا30د | 47سا30د | 4 | 5 | ||
رياضيات المؤسسة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X | |
إعلام آلي 2 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 02 سا30د | 2 | 1 | X | X | |
وحدة التعليم الأفقية | 22سا30د | – | 1سا30د | – | – | 1 | 1 | ||
لغة أجنبية 3 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 | 1 | X | ||||
مجموع السداسي3 | 360 سا 00 | 13 سا 30 | 10 سا 30 | 1 سا 30 | 312 سا 30 | 17 | 30 |
4 – السداسي الرابع(شعبة العلوم الاقتصادية):
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 157سا30د | 6سا | 4سا30د | – | 167سا | 07 | 16 | ||
اقتصاد كلي 2 | 67 سا30 | 03 سا | 1 سا 30 | 57 سا00 | 3 | 6 | X | X | |
تاريخ الفكر الاقتصادي | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
المالية العامة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
وحدات التعليم منهجية | 90سا | 3سا | 3سا | – | 110سا | 4 | 10 | ||
راضيات مالية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
اقتصاد المؤسسة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
وحدة التعليم استكشافية | 22سا30د | – | – | 1سا30د | 45سا | 1 | 3 | ||
إعلام آلي 3 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 45 سا00 | 1 | 3 | X | X | ||
وحدة التعليم أفقية | 22سا30د | 1سا30د | – | – | – | 1 | 1 | ||
فساد و أخلاقيات العمل | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 | 1 | X | ||||
مجموع السداسي 4 | 292 سا 30 | 12 سا | 7 سا 30 | 1 سا 30 | 322 سا | 13 | 30 |
5 – السداسي الخامس :
وحدات التعليم | المواد | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | ||||
وحدة تعليم أساسية
الأرصدة:18 المعامل:06 |
اقتصاد بنكي | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | x | x | |
أسواق مالية | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | x | x | ||
تحليل مالي | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | x | x | ||
وحدة التعليم المنهجية
الأرصدة:09 المعامل:03 |
محاسبة البنوك | 105 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 4 سا | 2 | 5 | x | x | |
مالية دولية | 105 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 4سا | 1 | 4 | x | x | ||
وحدة التعليم الاستكشافية
الأرصدة:02 المعامل:01 |
مدخل للقياس الاقتصادي | 45 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية
الأرصدة:01 المعامل:01 |
لغة أجنبية | 22.30 سا | 1.30 سا | 1 | 1 | x | ||||
مجموع السداسي 5 | 682:30 سا | 09:00 سا | 07:30 سا | 01:30 سا | 27:30 سا | 11 | 30 |
6-السداسي السادس:
وحدات التعليم | وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | ||||
وحدة تعليم أساسية
الأرصدة:18 المعامل:06 |
تقنيات و أعمال البنوك | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | x | x | |
النظام المصرفي الجزائري | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | x | x | ||
اقتصاد نقدي معمق | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | x | x | ||
وحدة التعليم المنهجية
الأرصدة:09 المعامل:03 |
الصيرفة الإسلامية | 105 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 4 سا | 2 | 5 | x | x | |
تقرير تربص | 90 سا | 6 سا | 1 | 4 | x | |||||
وحدة التعليم الاستكشافية
الأرصدة:02 المعامل:01 |
مقررات لجنة بازل | 45 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية
الأرصدة:01 المعامل:01 |
لغة أجنبية | 22.30 سا | 1.30 سا | 1 | 1 | x | ||||
مجموع السداسي6 | 667:30 سا | 09:00 سا | 06:00 سا | 29:30 سا | 11 | 30 |