مستجدات
-
عدد الطلبة المسجلين و المناقشين من تاريخ 01/10/2023 إلى غاية 02/07/2024
الطلبة المسجلين الطلبة المناقشين كلية العلوم الإقتصادية و التجارية …
الطلبة المسجلين الطلبة المناقشين كلية العلوم الإقتصادية و التجارية …
الكليـــة | عدد المترشحين | المرفوضون | عدد الذين تمت قبولهم |
كلية الاداب واللغات | 03 | 00 | 03 |
كلية الحقوق والعلوم السياسية | 08 | 02 | 06 |
كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية | 08 | 00 | 08 |
كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | 21 | 04 | 17 |
المجموع | 40 | 06 | 34 |
جدول الأساتذة المترشحين لرتبة أستاذ جامعي في الدورة 50 / جانفي 2024
الكليـــة | عدد المترشحين | المرفوضون | عدد الذين تمت قبولهم |
كلية الاداب واللغات | 05 | 00 | 05 |
كلية الحقوق والعلوم السياسية | 07 | 01 | 06 |
كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية | 12 | 04 | 08 |
كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | 05 | 00 | 05 |
المجموع | 29 | 05 | 24 |
فرق البحث(PRFU) جامعة البليدة -2-
مشاريع البحث التي في النشاط لسنة 2023
عــدد مـشــاريــع البــحث | الكــــــــلـــــيـة |
47 | العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير |
29 | العلوم الانسانية و الاجتماعية |
30 | الحقوق والعلوم السياسية |
14 | الآداب و الــــلغــات |
120 | المجمــــــــــــــــوع |
الكليــــــة | عنـــوان المخبـــــــر | مديــر المخبـــر | سنة أول اعتماد |
العلوم الاقتصاديةالتجارية وعلوم التسيير | المقاولة تسيير الموارد البشرية والتنمية المستدامة | بوشامة مصطفى | 2011 |
تحديات النظام الضريبي الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية | طالبي محمد | 2012 | |
تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية | دراوسي مسعود | 2012 | |
البحث حول الابداع وتغيير المنظمات و المؤسسات | غزازي عمر | 2008 | |
التنمية الاقتصادية والبشرية في الجزائر | عامر بشير | 2011 | |
الآداب واللغات | اللغة العربية وآدابها | ساسي عمار | 2003 |
الدراسات الأدبية و النقدية | بلعزوقي محمد | 2014 | |
البحث المتعدد التخصصات وتعليمية اللغات والثقات في الجزائر | أكمون هدى | 2021 | |
مخبر الايطالية كلغة رسمية في الجزائر | عدو مروان | 2023 | |
العلوم الانسانية والاجتماعية | الطفولة والتربية ما قبل التمدرس | لورسي عبد القادر | 2012 |
القياس والدراسات النفسية | بوسالم عبد العزيز | 2012 | |
التنمية التنظيمية وادارة الموارد البشرية | سبعون سعيد | 2013 | |
الجريمة والانحراف بين الثقافة و التمثلات الاجتماعية | معتوق جمال | 2013 | |
الدراسات السكانية الصحة والتمية المستدامة | بدروني محمد | 2014 | |
الصحة النفسية، التربية ،الموهبة والابداع | عزاق رقية | 2014 | |
اللغة والمعرفة والتفاعل | صام نادية | 2018 | |
البحوث التاريخية والحضارية | دهاش الصادق | 2020 | |
الحقوق والعلوم السياسية | القانون والعقار | مصطفاوي عايدة | 2013 |
الحوكمة والتنمية المستدامة | ذهبي عبد الحكيم | 2018 | |
الرقمنة والقانون في الجزائر | شريف هنية | 2018 | |
درع الجزائر للدراسات الأمنية والإستراتيجية الشاملة | بلمادي سفيان | 2023 | |
المجمــــــــــــــــوع: | 21 |
عدد مشــاريع فرق البحـــث( prfu) التي في النشاط لسنة 2023
المجموع | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | الكلــــــيات |
47 | 23 | 12 | 04 | 08 | العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير |
29 | 15 | 06 | 06 | 02 | العلوم الانسانية و الاجتماعية |
30 | 10 | 04 | 12 | 04 | الحقوق و علوم السياسية |
14 | 08 | 04 | 01 | 01 | الآداب و اللغات |
120 | 56 | 26 | 23 | 15 | المجمــــــــــوع |