فرع علوم مالية و محاسبة
قائمة التخصصات المفتوحة
| الملاحظة | القرار | الطبيعة | التخصص |
| 660 مؤرخ في 05 أوت 2015 | أ | محاسبة و مالية | |
| 660 مؤرخ في 05 أوت 2015 | أ | مالية المؤسسة |
بطاقة التنظيم السداسي للتعليم التخصصي
تخصص مالية المؤسسة
1 – السداسي الأول:
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 180 سا | 06 سا | 06 سا | 180 سا | 8 | 18 | |||
| مدخل للاقتصاد | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 5 | X | X |
| اقتصاد جزئي1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 5 | X | X |
| محاسبة عامة 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| تاريخ الوقائع الاقتصادية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| وحدات التعليم المنهجية | 112.5 سا | 04سا30 | 03سا | 120 سا | 5 | 9 | |||
| احــــــصاء 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| رياضيات 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| منهجية البحث 1 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | ||
| وحدات التعليم الاستكشافية | 45 سا | 03 سا | 80 سا | 2 | 2 | X | |||
| مدخل للقانون | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | |
| مدخل لعلم الاجتماع | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | |
| وحدة التعليم الأفقية | 22 سا30 | 00 سا | 1 سا30 | 40سا00 | 1 | 1 | |||
| لغة اجنبية 1 | 22 سا 30 | 00 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | ||
| مجموع السداسي 1 | 360 سا 00 | 15 سا 00 | 9 سا 00 | 420 سا 00 | 16 | 30 | X | X | |
2- السداسي الثاني:
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 135 سا | 4سا30 | 4سا30 | 135 سا | 6 | 16 | |||
| مدخل لإدارة الأعمال | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 6 | X | X |
| اقتصاد جزئي2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 6 | X | X |
| محاسبة عامة 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| وحدات التعليم المنهجية | 112.5 | 4سا30 | 4سا30 | 135 سا | 6 | 11 | |||
| احــــــصاء2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| رياضيات 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| اعلام الي | 45 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 3 | X | X |
| وحدات التعليم الاستكشافية | 45 سا00 | 3 سا | 90 سا | 2 | 2 | ||||
| قانون تجاري | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | |
| علم اجتماع المنظمات | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | |
| وحدة التعليم الأفقية | 22 سا30 | 00 سا | 1 سا30 | 45 سا00 | 1 | 1 | |||
| لغة اجنبية 2 | 22 سا 30 | 00 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | X |
| مجموع السداسي 2 | 337 سا 30 | 12 سا | 10 سا 30 | 405 سا 00 | 15 | 30 | |||
3 – السداسي الثالث (فرع علوم مالية و محاسبة ):
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | إمتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 135 سا | 4 سا30 | 4 سا30 | 205 سا | 6 | 17 | |||
| محاسبة تحليلية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 75 سا00 | 2 | 6 | X | X | |
| تسيير المؤسسة[1] | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 75 سا00 | 2 | 6 | X | X | |
| اقتصاد كلي 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| وحدات التعليم المنهجية | 112سا30 | 4 سا30 | 3 سا | 100 سا | 5 | 9 | |||
| احصاء 3 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 30 سا00 | 2 | 3 | X | X | |
| مالية المؤسسة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 30 سا00 | 2 | 3 | X | X | |
| منهجية البحث 2 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 40 سا00 | 1 | 3 | X | |||
| وحدة التعليم الاستكشافية | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 02 سا30 | 2 | 1 | |||
| اعلام الي 2 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 02 سا30 | 2 | 1 | X | X | |
| وحدة التعليم الأفقية | 67 سا30 | 1 سا30 | 3 سا | 12 سا 30 | 3 | 3 | |||
| اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال | 45 سا00 | 1سا30 | 1سا30 | 10سا00 | 2 | 2 | X | X | |
| لغة اجنبية 3 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 2سا30 | 1 | 1 | X | X | ||
| مجموع السداسي3 | 337 سا 30 | 12 سا 00 | 10 سا 30 | 1 سا 30 | 320 سا 00 | 16 | 30 | ||
4 – السداسي الرابع(فرع علوم مالية و محاسبة):
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | إمتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 180 سا | 6 سا | 6 سا | 240 سا | 8 | 20 | |||
| اقتصاد المؤسسة[1] | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| اقتصاد كلي 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| رياضيات مالية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| المعايير المحاسبية الدولية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1سا30 | 60 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| وحدات التعليم منهجية | 45 سا | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا | 2 | 5 | |||
| المالية العامة | 45 سا00 | 1 سا30 | 1سا30 | 60سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| وحدة التعليم استكشافية | 45 سا00 | 1سا30 | 1 سا 30 | 35 سا00 | 2 | 3 | |||
| اعلام الي 3 | 45 سا00 | 1سا30 | 1 سا 30 | 35 سا00 | 2 | 3 | X | X | |
| وحدة التعليم افقية | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 26سا00 | 1 | 2 | ||||
| الفساد واخلاقيات العمل[2] | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 26سا00 | 1 | 2 | X | |||
| مجموع السداسي 4 | 292 سا 30 | 10 سا 30 | 7 سا 30 | 1 سا 30 | 361 سا00 | 13 | 30 | ||
5- السداسي الخامس:
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 405 سا | 4 سا30 | 4 سا 30 | 18 سا | 6 | 18 | |||
| المحاسبة المالية المعمقة 1 | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| تسيير مالي 1 | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| الهندسة المالية | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| وحدات التعليم المنهجية | 202 سا 30 | 3 سا | 1 سا 30 | 9 سا | 3 | 9 | |||
| جباية المؤسسة | 90 سا | 1.30 سا | 4.30 سا | 1 | 4 | X | |||
| نظرية اتخاذ القرار | 112.5 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 4.30 سا | 2 | 5 | X | X | |
| وحدات التعليم الاستكشافية | 45 سا | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 1 | 2 | ||||
| الافلاس والتسوية القضائية | 45 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | X | |||
| وحدة التعليم الأفقية | 22 سا 30 | 1سا 30 | 1 | 1 | |||||
| لغة أجنبية | 22.5 سا | 1.30 سا | 1 | 1 | X | X | |||
| مجموع السداسي 5 | 675 سا | 9 سا | 7 سا 30 | 28 سا 30 | 11 | 30 | |||
6-السداسي السادس:
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 405 سا | 4 سا30 | 4 سا 30 | 18 سا | 6 | 18 | |||
| المحاسبة المالية المعمقة 2 | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| التسيير المالي 2 | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| دراسة حالات مالية | 135 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| وحدات التعليم المنهجية | 202.5 سا | 3 سا | 1 سا 30 | 7 سا 30 | 5 | 9 | |||
| الموازنة التقديرية | 67.30 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 2 | 3 | X | X | |
| التقييم المالي للمؤسسات | 45 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 2 | 2 | X | X | ||
| تقرير تربص | 90 سا | 6 سا | 1 | 4 | X | ||||
| وحدات التعليم الاستكشافية | 45 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | ||||
| الادوات الاحصائية لتحليل البيانات | 45 سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | X | X | ||
| وحدة التعليم الأفقية | 22.5 سا | 1.30 سا | 1 | 1 | |||||
| لغة أجنبية | 22.5 سا | 1.30 سا | 1 | 1 | X | X | |||
| مجموع السداسي6 | 675 سا | 7 سا 30 | 9 سا | 27 سا | 13 | 30 | |||
تخصص محاسبة ومالية
1 – السداسي الأول:
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 180 سا | 06 سا | 06 سا | 180 سا | 8 | 18 | |||
| مدخل للاقتصاد | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 5 | X | X |
| اقتصاد جزئي1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 5 | X | X |
| محاسبة عامة 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| تاريخ الوقائع الاقتصادية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| وحدات التعليم المنهجية | 112.5 سا | 04سا30 | 03سا | 120 سا | 5 | 9 | |||
| احــــــصاء 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| رياضيات 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| منهجية البحث 1 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | ||
| وحدات التعليم الاستكشافية | 45 سا | 03 سا | 80 سا | 2 | 2 | X | |||
| مدخل للقانون | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | |
| مدخل لعلم الاجتماع | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | X | |
| وحدة التعليم الأفقية | 22 سا30 | 00 سا | 1 سا30 | 40سا00 | 1 | 1 | |||
| لغة اجنبية 1 | 22 سا 30 | 00 | 1 سا 30 | 00 | 40 سا 00 | 1 | 1 | ||
| مجموع السداسي 1 | 360 سا 00 | 15 سا 00 | 9 سا 00 | 420 سا 00 | 16 | 30 | X | X | |
2 – السداسي الثاني:
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 135 سا | 4سا30 | 4سا30 | 135 سا | 6 | 16 | |||
| مدخل لإدارة الأعمال | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 6 | X | X |
| اقتصاد جزئي2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 6 | X | X |
| محاسبة عامة 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| وحدات التعليم المنهجية | 112.5 | 4سا30 | 4سا30 | 135 سا | 6 | 11 | |||
| احــــــصاء2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| رياضيات 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 4 | X | X |
| اعلام الي | 45 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 2 | 3 | X | X |
| وحدات التعليم الإسكتشافية | 45 سا00 | 3 سا | 90 سا | 2 | 2 | ||||
| قانون تجاري | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | |
| علم اجتماع المنظمات | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 00 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | |
| وحدة التعليم الأفقية | 22 سا30 | 00 سا | 1 سا30 | 45 سا00 | 1 | 1 | |||
| لغة اجنبية 2 | 22 سا 30 | 00 | 1 سا 30 | 00 | 45 سا 00 | 1 | 1 | X | X |
| مجموع السداسي 2 | 337 سا 30 | 10 سا 30 | 10 سا 30 | 405 سا 00 | 15 | 30 | |||
3 – السداسي الثالث: فرع علوم مالية ومحاسبة
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 135 سا | 4 سا30 | 4 سا30 | 205 سا | 6 | 17 | |||
| محاسبة تحليلية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 75 سا00 | 2 | 6 | X | X | |
| تسيير المؤسسة[1] | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 75 سا00 | 2 | 6 | X | X | |
| اقتصاد كلي 1 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 55 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| وحدات التعليم المنهجية | 112سا30 | 4 سا30 | 3 سا | 100 سا | 5 | 9 | |||
| احصاء 3 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 30 سا00 | 2 | 3 | X | X | |
| مالية المؤسسة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 30 سا00 | 2 | 3 | X | X | |
| منهجية 2 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 40 سا00 | 1 | 3 | X | |||
| وحدة التعليم الاستكشافية | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 02 سا30 | 2 | 1 | |||
| اعلام الي 2 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 02 سا30 | 2 | 1 | X | X | |
| وحدة التعليم الأفقية | 67 سا30 | 1 سا30 | 3 سا | 12 سا 30 | 3 | 3 | |||
| إقتصاد نقدي وأسواق رأس المال | 45 سا00 | 1سا30 | 1سا30 | 10سا00 | 2 | 2 | X | X | |
| لغة اجنبية 3 | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 2سا30 | 1 | 1 | X | X | ||
| مجموع السداسي3 | 337 سا 30 | 12 سا 00 | 10 سا 30 | 1 سا 30 | 320 سا 00 | 16 | 30 | ||
4- السداسي الرابع: فرع علوم مالية ومحاسبة
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 15 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 180 سا | 06سا | 06 سا | 240 سا | 08 | 20 | |||
| اقتصاد المؤسسة[1] | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| اقتصاد كلي 2 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| رياضيات مالية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| المعايير المحاسبية الدولية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| وحدات التعليم منهجية | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا00 | 2 | 5 | |||
| المالية العامة | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 60 سا00 | 2 | 5 | X | X | |
| وحدة التعليم استكشافية | 45 سا 00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 35 سا | 2 | 3 | |||
| اعلام الي 3 | 45 سا00 | 1 سا 30 | 1 سا 30 | 35 سا | 2 | 3 | X | X | |
| وحدة التعليم افقية | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 26 سا | 1 | 2 | ||||
| الفساد واخلاقيات العمل[2] | 22 سا 30 | 1 سا 30 | 26 سا | 1 | 2 | X | |||
| مجموع السداسي 4 | 292 سا 30 | 10 سا 30 | 7 سا 30 | 1 سا 30 | 361 سا00 | 13 | 30 | ||
5- السداسي الخامس:
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 405 سا | 4.30 سا | 4.30 سا | 18سا | 06 | 18 | |||
| المحاسبة المالية المعمقة1 | 135 سا | 1.30سا | 1.30سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| مراقبة التسيير | 135 سا | 1.30سا | 1.30سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| تحليل مالي | 135 سا | 1.30سا | 1.30سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| وحدات التعليم المنهجية | 202سا 30 | 3 سا | 1.30 سا | 7.30 سا | 03 | 09 | |||
| محاسبة الشركات | 112,5 سا | 1.30سا | 1.30سا | 4.30 سا | 2 | 5 | X | X | |
| جباية المؤسسة | 90 سا | 1.30سا | 3 سا | 1 | 4 | X | |||
| وحدات التعليم الاستكشافية | 67 سا30 | 1.30سا | 3 سا | 01 | 02 | ||||
| الافلاس والتسوية القضائية | 67 سا30 | 1.30سا | 3 سا | 1 | 2 | X | |||
| وحدة التعليم الأفقية | 22.30 سا | 1.30سا | 01 | 01 | |||||
| لغة حية | 22.30 سا | 1.30سا | 1 | 1 | X | X | |||
| مجموع السداسي 5 | 697.5 سا | 09 سا | 07.5 سا | 28.30 سا | 11 | 30 | |||
6-السداسي السادس
| وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
| 14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | مراقبة مستمرة | امتحان | |||
| وحدات التعليم الأساسية | 405 سا | 4.30 سا | 4.30 سا | 18سا | 06 | 18 | |||
| المحاسبة المالية المعمقة2 | 135 سا | 1.30سا | 1.30سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| السياسات المالية للمؤسسة | 135 سا | 1.30سا | 1.30سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| نظام المعلومات المحاسبي | 135 سا | 1.30سا | 1.30سا | 6 سا | 2 | 6 | X | X | |
| وحدات التعليم المنهجية | 202سا 30 | 3سا | 3سا | 7 سا 30 | 05 | 09 | |||
| تقييم المشاريع | 45سا | 1.30سا | 1.30سا | 2 | 2 | X | X | ||
| التدقيق المالي والمحاسبي | 67 سا 30 | 1.30سا | 1.30سا | 1.30سا | 2 | 3 | X | X | |
| تقرير تربص | 90 سا | 6 سا | 1 | 4 | X | ||||
| وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1.30سا | 1.30سا | 01 | 02 | ||||
| الاسواق المالية | 45سا | 1.30سا | 1.30سا | 1 | 2 | X | |||
| وحدة التعليم الأفقية | 22.30 سا | 1.30سا | 01 | 01 | |||||
| لغة حية | 22.30 سا | 1.30سا | 1 | 1 | X | X | |||
| مجموع السداسي6 | 675سا | 9 سا | 9 سا | 27 سا | 12 | 30 | |||