فرع العلوم الاقتصادية
قائمة التخصصات المفتوحة
الملاحظة | القرار | الطبيعة | التخصص |
1164 مؤرخ في 09 أوت 2016 | أ | اقتصاد كمي | |
1164 مؤرخ في 09 أوت 2016 | أ | اقتصاد نقدي و بنكي | |
1164 مؤرخ في 09 أوت 2016 | أ | اقتصاد دولي | |
1164 مؤرخ في 09 أوت 2016 | أ | اقتصاد التأمينات | |
1164 مؤرخ في 09 أوت 2016 | أ | اقتصاد و تسيير المؤسسات | |
752 مؤرخ في 26 أوت 2018 | م | تحليل اقتصادي و استشراف مهني |
بطاقة التنظيم السداسي للتعليم
تخصص اقتصاد كمي
1 – السداسي الأول:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
تحليل السلاسل الزمنية1 | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
اقتصاد جزئي معمق | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
تقنيات الاستقصاء | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 03سا | 1:30 سا | 09سا | 3 | 9 | |||
اقتصاد قياسي معمق1 | 112:30سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 2 | 5 | x | x | |
المقاولاتية | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | x | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون النقد والقرض | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
لغة أجنبية1 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | x | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 12سا | 06سا | – | 24سا | 12 | 30 |
2- السداسي الثاني:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
تحليل السلاسل الزمنية2 | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
اقتصاد كلي معمق | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
تحليل ديمغرافي | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 03سا | 1:30 سا | 09سا | 3 | 9 | |||
اقتصاد قياسي معمق1 | 112:30سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 2 | 5 | x | x | |
الاتصال والتحرير الاداري | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | x | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون مكافحة تبييض الأموال | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
لغة أجنبية2 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | x | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 12سا | 06سا | – | 24سا | 12 | 30 |
3 – السداسي الثالث:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
نماذج التوازن العام | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
نمذجة الظواهر الاقتصادية | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
تحليل المدخلات و المخرجات | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 03سا | 1:30 سا | 09سا | 3 | 9 | |||
تطبيقات الاقتصاد القياسي( برمجيات) | 112:30سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 2 | 5 | x | x | |
منهجية البحث العلمي | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | x | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون التأمين | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
لغة أجنبية3 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | x | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 12سا | 06سا | – | 24سا | 12 | 30 |
4 – السداسي الرابع:
تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | |
العمل الشخصي | 42 | 4 | 30 |
التربص في المؤسسة | |||
الملتقيات | |||
أعمال أخرى(حدد) | |||
مجموع السداسي 4 | 630 | 4 | 30 |
تخصص الاقتصاد النقدي والبنكي
1 – السداسي الأول:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
اقتصاد بنكي معمق | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
التمويل الدولي | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
الأسواق المالية الدولية | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 4:30سا | 09سا | 3 | 9 | ||||
المقاولاتية | 112:30سا | 03 سا | 4:30سا | 2 | 5 | x | |||
اخلاقيات الاعمال البنكية و المالية | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | x | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون النقد والقرض | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
لغة أجنبية1 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | x | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 13:30سا | 4:30سا | – | 24سا | 12 | 30 |
2- السداسي الثاني:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
الهندسة المالية | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
التقييم المالي للمشاريع | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
العمليات البنكية و تمويل المؤسسات | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 4:30سا | 09سا | 3 | 9 | ||||
التمويل الإسلامي | 112:30سا | 03 سا | 4:30سا | 2 | 5 | x | |||
الاتصال والتحرير الاداري | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | x | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون التأمين | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
لغة أجنبية2 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | x | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 13:30سا | 4:30سا | – | 24سا | 12 | 30 |
3 – السداسي الثالث:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
التدقيق البنكي | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
تسيير المحافظ المالية | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
جباية العمليات المصرفية والمالية | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 4:30سا | 09سا | 3 | 9 | ||||
اقتصاد اسعار الصرف | 112:30سا | 03 سا | 4:30سا | 2 | 5 | x | |||
منهجية البحث العلمي | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | x | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون مكافحة تبييض الأموال | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
لغة أجنبية3 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | x | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 13:30سا | 4:30سا | – | 24سا | 12 | 30 |
4 – السداسي الرابع:
تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | |
العمل الشخصي | 42 | 4 | 30 |
التربص في المؤسسة | |||
الملتقيات | |||
أعمال أخرى(حدد) | |||
مجموع السداسي 4 | 630 | 4 | 30 |
تخصص اقتصاد دولي
1 – السداسي الأول:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
الجغرافيا الاقتصادية | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
اقتصاديات الطاقة | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
الاقتصاد الكلي الدولي | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 03 سا | 1:30 سا | 09سا | 3 | 9 | |||
مالية دولية | 112:30سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 2 | 5 | × | ||
المقاولاتية | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | × | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون الجمارك | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | × | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
اللغة الأجنبية1 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | × | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 12سا | 06سا | – | 24سا | 12 | 30 |
2- السداسي الثاني:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
الاندماج الاقتصادي الدولي | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
الانتاج الدولي و الشركات المتعددة الجنسيات | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
مؤسسات العولمة الاقتصادية | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 03 سا | 1:30 سا | 09سا | 3 | 9 | |||
التسويق الدولي | 112:30سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 2 | 5 | × | ||
الاتصال والتحرير الاداري | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | × | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون الـتأمين | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | × | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
اللغة الأجنبية2 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | × | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 12سا | 06سا | – | 24سا | 12 | 30 |
3 – السداسي الثالث:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
استشراف الاقتصاد الدولي | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
التحكيم التجاري الدولي | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
منظمات و مؤشرات التصنيف الاقتصادي الدولي | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 4:30سا | 09سا | 3 | 9 | ||||
اقتصاد أسعار الصرف | 112:30سا | 03 سا | 4:30سا | 2 | 5 | × | |||
منهجية البحث العلمي | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | × | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون جبائي دولي | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | × | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
اللغة الأجنبية3 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | |||||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 13:30سا | 4:30سا | – | 24سا | 12 | × |
4 – السداسي الرابع:
تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | |
العمل الشخصي | 42 | 4 | 30 |
التربص في المؤسسة | |||
الملتقيات | |||
أعمال أخرى(حدد) | |||
مجموع السداسي 4 | 630 | 4 | 30 |
تخصص اقتصاديات التأمين
1 – السداسي الأول:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
اقتصاد التأمين | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
إدارة المخاطر | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
تحليل مالي معمق | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 4:30سا | 09سا | 3 | 9 | ||||
المقاولاتية | 112:30سا | 03 سا | 4:30سا | 2 | 5 | x | x | ||
حوكمة مؤسسات التأمين | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | x | x | ||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون الأعمال | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | x | x | ||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
لغة أجنبية1 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | x | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 13:30سا | 4:30سا | – | 24سا | 12 | 30 |
2- السداسي الثاني:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
منتجات التأمين | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
التقنيات الاكتوارية | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
أنظمة الـتأمين في الجزائر | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 4:30سا | 09سا | 3 | 9 | ||||
الاتصال والتحرير الاداري | 112:30سا | 03 سا | 4:30سا | 2 | 5 | x | |||
تسويق منتجات التأمين إدارة | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | x | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون الـتأمين | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
لغة أجنبية2 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | x | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 13:30سا | 4:30سا | – | 24سا | 12 | 30 |
3 – السداسي الثالث:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4:30سا | 13:30سا | 07 | 18 | |||
آليات التأمين الدولي و إعادة التأمين | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
التأمين التكافلي | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
محاسبة التأمينات | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202:30سا | 4:30سا | 09سا | 3 | 9 | ||||
إدارة شركات الـتأمين | 112:30سا | 03 سا | 4:30سا | 2 | 5 | x | |||
منهجية البحث العلمي | 90 سا | 1:30 سا | 4:30سا | 1 | 4 | x | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | ||||
قانون النقد والقرض | 45سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 1 | 2 | x | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | ||||
لغة أجنبية3 | 22:30سا | 1:30 سا | – | 1 | 1 | x | |||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 13:30سا | 4:30سا | – | 24سا | 12 | 30 |
4 – السداسي الرابع:
تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | |
العمل الشخصي | 42 | 4 | 30 |
التربص في المؤسسة | |||
الملتقيات | |||
أعمال أخرى(حدد) | |||
مجموع السداسي 4 | 630 | 4 | 30 |
تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات
1 – السداسي الأول:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال شخصية | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06 سا | 4.5 سا | 13.30سا | 07 | 18 | |||
تشخيص المؤسسة | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
تقنيات الاتصال الحديثة | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
تمويل المؤسسة | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202.5 | 4.5 سا | 9سا | 03 | 09 | ||||
اقتصاد جزئي معمق(1) | 112:30 سا | 03 سا | 4:300 سا | 2 | 5 | × | × | ||
مقاولاتية | 90 سا | 1.30 سا | 4:300 سا | 1 | 4 | × | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 01 | 02 | ||||
قانون الجمارك | 45سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | × | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30 سا | 1.30 سا | 01 | 01 | |||||
لغة حية1 | 22:30 سا | 1.30 سا | 1 | 1 | × | ||||
مجموع السداسي 1 | 630 سا | 13.5 سا | 4.5 سا | 24سا | 11 | 30 |
2- السداسي الثاني:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال شخصية | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4.30 سا | 13.30سا | 07 | 18 | |||
التسيير و التدقيق الجبائي للمؤسسة | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
تقنيات التصدير و الاستيراد | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
أنظمة الجودة و التقييس | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202.30 | 4.30 سا | 9سا | 03 | 09 | ||||
اقتصاد جزئي معمق(2) | 112:30 سا | 03 سا | 4:300 سا | 2 | 5 | × | × | ||
الاتصال والتحرير الإداري | 90 سا | 1.30 سا | 4:300 سا | 1 | 4 | × | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 01 | 02 | ||||
قانون الضرائب المباشرة | 45سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | × | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30 سا | 1.30 سا | 01 | 01 | |||||
لغة حية2 | 22:30سا | 1.30 سا | 1 | 1 | × | ||||
مجموع السداسي 2 | 630سا | 13.5 سا | 4.5 سا | 24سا | 11 | 30 |
3 – السداسي الثالث:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال شخصية | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 360سا | 06سا | 4.30 سا | 13.30 سا | 07 | 18 | |||
اليقظة الاستراتيجية و المؤسسة | 135 سا | 03 سا | 1:30 سا | 4:30 سا | 03 | 07 | × | × | |
حوكمة الشركات | 120 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 5 سا | 02 | 06 | × | × | |
إدارة الكفاءات | 105 سا | 1:30 سا | 1:30 سا | 4 سا | 02 | 05 | × | × | |
وحدات التعليم المنهجية | 202.5 | 3سا | 1:30 سا | 9سا | 03 | 09 | |||
إعلام الي (برمجيات) | 112:30 سا | سا1.30 | 1:30 سا | 4:300 سا | 2 | 5 | × | × | |
منهجية البحث العلمي | 90 سا | 1.30 سا | 4:300 سا | 1 | 4 | × | |||
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 01 | 02 | ||||
قانون الضرائب غير المباشرة | 45سا | 1.30 سا | 1.30 سا | 1 | 2 | × | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22:30سا | 1.30 سا | 01 | 01 | |||||
لغة حية3 | 22:30 سا | 1.30 سا | 1 | 1 | × | ||||
مجموع السداسي3 | 630سا | 12سا | 06سا | 24سا | 11 | 30 |
4 – السداسي الرابع:
تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | |
العمل الشخصي | 42 | 4 | 30 |
التربص في المؤسسة | |||
الملتقيات | |||
أعمال أخرى(حدد) | |||
مجموع السداسي 4 | 630 | 4 | 30 |