Calendrier des inscriptions primaires et finales des nouveaux bacheliers pour l’année universitaire 2019/2020
Portes ouvertes au niveau de l'université de Blida 2 | Du 15 au 23 juillet 2019 |
Étape 1 | Du 20 juillet au 03 août 2019 |
Exploiter les résultats du baccalauréat et déterminer les taux nationaux minimaux pour participer au classement dans certaines spécialités | Du 20 au 22 juillet 2019 |
Inscriptions primaires | Du 22 au 24 juillet 2019 |
Confirmation des inscriptions primaires | Du 25 au 26 juillet 2019 |
Traitement des choix | Du 27 juillet au 03 août 2019 |
Annonce des résultats des orientations | Le soir 03 août 2019 |
Étape 2 | Du 04 au 17 août 2019 |
Confirmez l'inscription initial, la réorientation ou effectuez des tests et des entretiens pour les personnes concernées | Du 04 au 08 août 2019 |
Ouverture du portail dédié à l’hébergement | Du 08 au 17 août 2019 |
Deuxième traitement: échecs des tests et des entretiens et demandes de réorientation | Du 14 au 17 août 2019 |
Annonce des résultats des orientations | Le 17 août 2019 |
Étape 3: inscriptions finales + dossiers de services universitaires | Du 02 au 08 septembre 2019 |
Étape 4: Traitement des cas spéciaux par les établissements d'enseignement supérieur Progres Réouverture du portail dédié à l’hébergement + bourse+ transport | Du 02 au 12 septembre 2019 |
Téléchargez la publication n ° 1 sur l’inscription initial et la direction des titulaires du baccalauréat de l’année 2019/2020 pour l’université Blida 2
Télécharger la publication n ° 04 de 19 Dhu al-Qi’dah 1440 H correspondant au 22 juillet 2019 Modifiant et complétant certaines annexes de la publication n ° 01 du 15 Shawwal 1440 H correspondant au 18 juin 2019 sur l’enregistrement initial et l’orientation des bacheliers pour l’année universitaire 2019 – 2020
Lien vers le portail du baccalauréat pour l’année académique 2019
Très important: lisez attentivement le dépliant du ministre avant de procéder au processus de sélection